Woolf Teeth Type Buckles nga higot nga banda
Teknikal nga Parameter
◆ Materyal sa produkto: 201 nga materyal, 304 nga materyal, 316 nga materyal
◆ Naaabut nga mga gamit: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Temperatura sa pagtrabaho: puti nga asero -80 ° C ~ 538 ° C
◆ gitas-on: 300 sa taas
◆ Mga dagway sa produkto: ang laraw sa balhibo nga pormang ngipon nagdugang sa paglahutay sa kusog nga pagguyod sa buckle sa steel belt, ug gihigot nga lig-on ang mga butang
Bentaha
Ang laraw sa balhibo nga pormag ngipon nagdugang sa paglahutay sa kusog nga pagguyod sa buckle sa steel belt, ug gihigot nga lig-on ang mga butang.
Mga Pagpasabut sa Produkto
gilapdon / mm |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
Baseband gibag-on / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
Mahimo nga mga gamit |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
Operasyon sa paggamit sa produkto
Detalyado nga mga parameter
Butang No. | gilapdon | gitas-on | gibag-on | Maximum nga diametro sa bundle | Minimum nga diameter sa bundle | Minimum nga pagbira | Girekomenda nga mga gamit sa Pag-instalar | ||||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | N | Ang IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
T: Usa ka ba ka pabrika o kompanya sa pamaligya?
A: Kami usa ka pabrika nga espesyalista sa maayo kaayo nga Mga Produkto sa Cable tie.
T: Unsaon nako pagkuha usa ka kinutlo sa mga produkto sa Cable tie?
Usa ka Kanunay namon nga gikutlo sa sulud sa 24 oras sa pagkahuman sa imong pagpangutana. Ug mahimo ka nga makontak kami direkta sa Trade Manager o Telephons.
Q: Unsa man ang pantalan sa pagpadala?
A: Gipadala namon ang mga butang pinaagi sa Ningbo o Shanghai port.
T: Mahimo ba nimo ang paghimo sa gipasadya nga mga butang?
A: Oo. Palihug hatagi kami sa mga sampol o sketch, nan mahimo kami makatabang kanimo.
T: Naghatag ka ba mga sampol? libre ba o sobra?
A: Mahimo namon mahatag ang libre nga sample kung adunay kami stock, ug ang mga kostumer mobayad sa gasto sa pagpadala.
T: Unsa man ang imong mga termino sa pagbayad?
A4: Pagbayad <= 1000USD, 100% nga abante. Pagbayad> = 1000USD, 30% T / T nga abante, balanse sa wala pa ipadala.
T: Hangtod kanus-a ko madawat ang imong kinutlo?
A: Magpadala kami kanimo kinutlo sa sulud sa 12 ~ 24 oras pagkahuman makuha ang imong detalyado nga mga hangyo.
Q: Mahimo ba nako ibutang ang akong kaugalingon nga logo niini?
A1: Siguro, siyempre, kami usa ka propesyonal nga tiggama ug adunay sobra sa 10 ka tuig nga kasinatian sa OEM. ang logo sa mga kustomer mahimo’g hinimo pinaagi sa laser, nakaukit, embossed, pagbalhin sa printingetc.
T: Kung gipalit namon ang imong mga produkto, apan nakit-an ang problema sa kalidad, unsaon kini pagsulbad?
A5: Pagkahuman nga nakumpirma, kung ang problema sa kalidad hinungdan sa amon dili alang sa mga tagawasod. Bayran namon ang matag piraso sa kustomer.