Ang stainless steel LS Buckle cable Ties
Teknikal nga Parameter
◆ Materyal sa produkto: 201 nga materyal, 304 nga materyal, 316 nga materyal
◆ Pagsulud sa produkto: PPA 571 polyethylene coating
◆ Temperatura sa pagtrabaho: Dipping -80 ° C ~ 150 ° C
◆ gitas-on: 150 sa taas
◆ Mga dagway sa produkto: mahimong kuhaon, magamit pag-usab, dugang nga mga igdulungog mahimong mabawog aron madugangan ang tensyon; ang mga ulitawo mahimong moagi sa buckle kaduha aron madugangan ang kusog sa tensyon.
Bentaha
Ang mga tornilyo nga kable sa tipo sa screw, nga mahimo’g higpitan sa mga turnilyo, mahimong magamit pag-usab, sayon ug yano nga gamiton, ug dali nga magamit. Ang gibag-on nga buckle naghimo sa tensyon nga labi ka kusog
Mga Pagpasabut sa Produkto
gilapdon / mm |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Baseband gibag-on / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.5 |
0.5 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
0.6 |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Detalyado nga mga parameter
Butang No. | gilapdon | gitas-on | gibag-on | Maximum nga diametro sa bundle | Minimum nga diameter sa bundle | Minimum nga pagbira | Girekomenda nga mga gamit sa Pag-instalar | ||||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | N | Ang IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0.28 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-13 * 500 | 13 | 0.51 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
LS-13 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-13 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
LS-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
LS-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
T: Usa ka ba ka pabrika o kompanya sa pamaligya?
A: Kami usa ka pabrika nga espesyalista sa maayo kaayo nga Mga Produkto sa Cable tie.
T: Unsaon nako pagkuha usa ka kinutlo sa mga produkto sa Cable tie?
Usa ka Kanunay namon nga gikutlo sa sulud sa 24 oras sa pagkahuman sa imong pagpangutana. Ug mahimo ka nga makontak kami direkta sa Trade Manager o Telephons.
Q: Unsa man ang pantalan sa pagpadala?
A: Gipadala namon ang mga butang pinaagi sa Ningbo o Shanghai port.
T: Mahimo ba nimo ang paghimo sa gipasadya nga mga butang?
A: Oo. Palihug hatagi kami sa mga sampol o sketch, nan mahimo kami makatabang kanimo.
T: Naghatag ka ba mga sampol? libre ba o sobra?
A: Mahimo namon mahatag ang libre nga sample kung adunay kami stock, ug ang mga kostumer mobayad sa gasto sa pagpadala.
T: Unsa man ang imong mga termino sa pagbayad?
A4: Pagbayad <= 1000USD, 100% nga abante. Pagbayad> = 1000USD, 30% T / T nga abante, balanse sa wala pa ipadala.
T: Hangtod kanus-a ko madawat ang imong kinutlo?
A: Magpadala kami kanimo kinutlo sa sulud sa 12 ~ 24 oras pagkahuman makuha ang imong detalyado nga mga hangyo.
Q: Mahimo ba nako ibutang ang akong kaugalingon nga logo niini?
A1: Siguro, siyempre, kami usa ka propesyonal nga tiggama ug adunay sobra sa 10 ka tuig nga kasinatian sa OEM. ang logo sa mga kustomer mahimo’g hinimo pinaagi sa laser, nakaukit, embossed, pagbalhin sa printingetc.
T: Kung gipalit namon ang imong mga produkto, apan nakit-an ang problema sa kalidad, unsaon kini pagsulbad?
A5: Pagkahuman nga nakumpirma, kung ang problema sa kalidad hinungdan sa amon dili alang sa mga tagawasod. Bayran namon ang matag piraso sa kustomer.